in

Bucureştiul, mai vizitat de turişti decât Milano, Veneţia şi Florenţa

Incredibil, dar adevărat: Bucureştiul este al 55-lea cel mai vizitat oraş din lume de către turişti străini, înaintea unor oraşe precum Milano, Veneţia, Florenţa sau Lisabona. Capitala a primit în 2011 2,1 milioane de turişti, cu 5,4% mai mulţi decât în 2009, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă Euromonitor.

Pe primele poziţii în top se află Hong Kong (aproape 20 de milioane de vizitatori), urmat de Singapore (18,3) şi Londra (14,5). În top zece se găsesc de asemenea cunoscutele destinaţii New York, Paris şi Istanbul.

Milano se află pe locul 65, iar Veneţia şi Florenţa respectiv pe locurile 78 şi 79. Înaintea Bucureştiului se află un singur oraş italian, Roma, care ocupă locul al 14-lea în topul Euromonitor.

Citeşte RAPORTUL INTEGRAL EUROMONITOR

Iată şi topul celor mai vizitate oraşe din lume în 2010

Oraş Poziţie Număr de turişti (milioane) Evoluţie (%)

Hong Kong 1 19.973 18.0

Singapore 2 18.297 16.0

Londra 3 14.581 2.6

Macau 4 13.098 25.9

Bangkok 5 10.984 10.0

Antalya 6 10.641 20.0

Kuala Lumpur 7 10.351 10.0

New York 8 8.961 4.2

Paris 9 8.176 5.5

Istanbul 10 8.124 7.7

Dubai 11 7.752 -0.4

Mecca 12 6.122 -12.4

Miami 13 6.003 5.6

Roma 14 5.620 1.4

Shanghai 15 5.397 22.9

Barcelona 16 5.160 15.6

Las Vegas 17 5.130 0.8

Cairo 18 4.998 3.5

Beijing 19 4.901 18.8

Los Angeles 20 4.550 1.1

Pattaya 21 4.430 4.0

Amsterdam 22 4.021 9.0

Tokyo 23 3.817 28.0

Praga 24 3.758 2.5

Moscova 25 3.740 1.4

Phuket 26 3.612 7.5

Dublin 27 3.587 -15.0

Punta Cana 28 3.521 3.1

Viena 29 3.520 4.7

Madrid 30 3.402 1.1

Kiev 31 3.343 -5.4

Orlando 32 3.277 0.4

Taipei 33 3.224 11.4

Mugla 34 3.211 9.0

San Francisco 35 2.929 6.3

Edirne 36 2.912 9.7

Toronto 37 2.879 6.2

Berlin 38 2.872 2.6

Seoul 39 2.809 14.2

Chennai 40 2.785 18.0

Guangzhou 41 2.687 16.2

Sydney 42 2.610 0.3

Budapesta 43 2.606 -3.9

Denpasar 44 2.600 6.1

Sharm el Sheikh 45 2.558 10.0

Buenos Aires 46 2.509 13.6

St Petersburg 47 2.500 7.8

Varşovia 48 2.450 5.6

Damasc 49 2.436 7.2

Ho Chi Minh 50 2.435 28.4

Cancún 51 2.434 3.8

Delhi 52 2.350 20.0

Bruxelles 53 2.235 -1.6

Mumbai 54 2.195 10.0

Bucureşti 55 2.136 5.4

Aleppo 56 2.116 7.2

Munich 57 2.053 -1.3

Marrakech 58 2.028 6.1

Mexico City 59 2.028 3.8

Jakarta 60 2.000 6.4

Vancouver 61 1.951 0.0

Auckland 62 1.950 3.6

Rio de Janeiro 63 1.929 7.0

Lima 64 1.925 5.1

Milano 65 1.910 0.8

Seattle 66 1.893 -0.3

Lisbona 67 1.881 4.7

East Province 68 1.877 -11.2

São Paulo 69 1.825 4.5

Agra 70 1.813 18.5

Jaipur 71 1.777 18.5

Johannesburg 72 1.771 6.0

Chiang Mai 73 1.769 5.0

Shenzhen 74 1.749 19.5

Christchurch 75 1.744 1.3

Hangzhou 76 1.744 10.9

Atena 77 1.733 -7.0

Veneţia 78 1.695 1.7

Florenţa 79 1.690 0.3

Honolulu 80 1.666 5.1

Abu Dhabi 81 1.624 12.8

Halong 82 1.581 28.0

Washington DC 83 1.569 22.4

Burgas 84 1.535 -1.8

Riad 85 1.512 -12.1

Varna 86 1.501 -0.2

Cape Town 87 1.486 4.9

Melbourne 88 1.466 3.8

Hurghada 89 1.459 10.0

Edinburgh 90 1.404 6.0

Minsk 91 1.398 9.0

Suzhou 92 1.379 18.8

Zurich 93 1.378 23.1

Sharjah 94 1.335 3.4

Kolkatta 95 1.313 12.0

Algiers 96 1.312 5.8

Chicago 97 1.300 9.8

Krabi 98 1.291 5.5

Queenstown 99 1.265 3.5

Manila 100 1.250 25.6

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Eveniment „Mihai Eminescu” la Accademia di Romania

Scrisoarea unui copil către mama lui, plecată la muncă “prin străinătăţi”