În Italia, de la începutul epidemiei de Coronavirus, 86.498 de persoane au contractat virusul Sars-CoV-2 (cu 5.959 mai mult decât ieri, creștere de 7,4%). Dintre aceștia, 9.134 au murit (+969 mai mult ca ieri, creștere de + 11,9%) și 10.950 s-au vindecat (+589 mai mult ca ieri, creștere de 5,7%). În prezent, există 66.414 subiecți pozitivi (numărul se ridică la 86.498 – așa cum s-a menționat mai sus – dacă în calcul sunt și morți și vindecați, adică numără toate persoanele care s-au găsit pozitive pentru virus de la începutul epidemiei). Datele au fost furnizate de Protecția Civilă.
Pacienții spitalizați cu simptome sunt 26.029, 3.732 sunt în terapie intensivă (+ 120 față de ieri, + 3,3%) , în timp ce 36.653 sunt în izolare la domiciliu.
Datele pe regiuni
- Datele furnizate mai jos și subdivizate pe regiuni sunt cele din totalul cazurilor (numărul de persoane găsite pozitive de la începutul epidemiei: include morții și recuperații).
- Lombardia 37298 (+2409, + 6,9%)
- Emilia-Romagna 11588 (+772, + 7,1%)
- Veneto 7497 (+562, 8,1%)
- Piedmont 7092 (+558, 8,5%)
- Marche 3196 (+82, 2,6%) )
- Liguria 2696 (+129, 5%)
- Campania 1454 (+144, 11%)
- Toscana 3450 (+224, 6,9%)
- Sicilia 1250 (+86, 7,4%)
- Lazio 2295 (+199, 9,5%)
- Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)
- Abruzzo 1017 (+71, 7,5%)
- Puglia 1334 (+152, 12,9%)
- Umbria 884 (+82, 10,2%)
- Bolzano 1003 (+97, 10,7%)
- Calabria 494 (+101, 25,7%)
- Sardinia 530 (+36, 7,3%)
- Valle d’Aosta 452 (+44, + 10,8%)
- Trento 1391 (+94, 7,2%)
- Molise 109 (+6, 5,8%)
- Basilicata 151 (17, 12,7%)
Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: GAZETA ROMÂNEASCĂ