În Italia, de la începutul epidemiei de Coronavirus, 59.138 de persoane au contractat virusul Sars-CoV-2, cu 5.560 mai mult decât ieri (4821), pentru o creștere de 10,4%. Datele au fost furnizate de Protecția Civilă.
”Cifrele de astăzi sunt mai mici față de cele de ieri. Sper ca acestea să se confirme. Nu trebuie să lăsați garda jos, continuați să respectați măsurile și indicațiile transmise de guvern”, a declarat Angelo Borelli, șeful Protecției Civile.
Dintre aceștia, 5.476 de persoane au murit (+651 astăzi, + 13,5%) și 7024 (+952 astăzi, + 15,7%) s-au recuperat. În prezent, subiecții pozitivi sunt 46.638 (numărul se ridică la 59.138 – după cum am menționat mai sus – dacă morții și vindecarea sunt incluși în calcul).
Există 19.846 de pacienți spitalizați cu simptome; 3.009 sunt în terapie intensivă , în timp ce 23.783 sunt în izolare la domiciliu.
Iată situația pe fiecare regiune în parte:
Lombardia 27.206 (+1.691, 6.6%: sâmbătă fusese 14.6%)
Emilia Romagna 7.555 (+850, 12.7%)
Veneto 5.122 (+505, + 10.9%)
Piedmont 4.420 (+668, 17.8%)
Marche 2421 (+268 , 12,4%)
Liguria 1.665 (+229, + 15,9%)
Campania 936 (+92, + 10,9%)
Toscana 2277 (+265, + 13,2%)
Sicilia 630 (+140, + 28,6%)
Lazio 1,383 (+193, + 16,2%)
Friuli Venezia-Giulia 874 (+84, + 10,6%)
Abruzzo 587 (+58, + 11%)
Puglia 786 (+111, + 16,4%)
Umbria 521 (+59, + 12,8%)
Bolzano 678 ( +57, + 9,2%)
Calabria 273 (+38, + 16,2%)
Sardinia 339 (+9, + 2,7%)
Valle d’Aosta 364 (+51, + 16,3%)
Trento 954 (+172, + 22%)
Molise 66 (+5, + 8,2%)
Basilicata 81 (+15, + 22,7%)
Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: GAZETA ROMÂNEASCĂ